モンスター一覧
敵のモンスターは 25 系統で、系統ごとに 4 段の姿があります。どの段を倒しても、その系統の素材を落とすことがあります。ボスはどの系統にも属さない、1 体ずつ別の姿です(ボス)。
系統
| 系統 | 型 | 系統の素材(★1) | ボスの素材(★2) |
|---|---|---|---|
| スライム | 回復型 | スライムゼリー | — |
| 妖精 | 回復型 | 妖精の羽 | — |
| ハチ | 攻撃型 | ハチの針 | — |
| キノコ | 耐久型 | キノコのかさ | — |
| チョウ | 均衡型 | チョウの鱗粉 | — |
| トリ | 攻撃型 | 羽根 | — |
| ウサギ | 均衡型 | ウサギの綿毛 | — |
| 獅子 | 攻撃型 | 獅子のたてがみ | — |
| おばけ | 均衡型 | 霊布 | — |
| コウモリ | 攻撃型 | コウモリの牙 | — |
| クモ | 攻撃型 | クモの糸 | — |
| オオカミ | 攻撃型 | オオカミの毛皮 | — |
| インプ | 均衡型 | インプの角 | — |
| クラゲ | 回復型 | クラゲの触手 | — |
| ビンの魔物 | 均衡型 | ガラスのかけら | — |
| カメ | 耐久型 | カメの甲羅 | — |
| 鬼火 | 回復型 | ともしび石 | — |
| カエル | 均衡型 | カエルの皮 | 井戸底の宝玉 |
| トレント | 耐久型 | トレントの樹皮 | 古木の心材 |
| ヘビ | 攻撃型 | ヘビのうろこ | 大蛇の逆鱗 |
| ドラゴン | 耐久型 | 竜のうろこ | 炎竜の角 |
| ユニコーン | 均衡型 | ユニコーンの角 | 泉の聖水 |
| ガイコツ | 耐久型 | 古い骨 | 王冠のかけら |
| ゴーレム | 耐久型 | ゴーレムの石 | 聖像の核 |
| 濁り | 攻撃型 | 濁り水 | 黒の瓶のかけら |
ボス
各地図の最後の拠点で待つ主です。系統の素材とボスの素材を、それぞれ 50% で落とします。
| 名前 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古井戸の主 | 水 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | カエルの皮(50%)・井戸底の宝玉(50%) | 硝子の村 | |
| 泉の守り手 | 回復 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | ユニコーンの角(50%)・泉の聖水(50%) | 橙花の丘 | |
| 大聖堂の守護像 | 光 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | ゴーレムの石(50%)・聖像の核(50%) | 陽光の聖都 | |
| 眠れる王 | 不死 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | 古い骨(50%)・王冠のかけら(50%) | すみれの墓所 | |
| にごりうず | 闇 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 濁り水(50%)・黒の瓶のかけら(50%) | 宵闇の城 | |
| 古木の番人 | 木 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | トレントの樹皮(50%)・古木の心材(50%) | 翠の森 | |
| 湖底の大蛇 | 水 | レジェンド | 432 → 1,620 | 58 → 228 | ヘビのうろこ(50%)・大蛇の逆鱗(50%) | 蒼の湖 | |
| 火口の炎竜 | 火 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 竜のうろこ(50%)・炎竜の角(50%) | 紅蓮の火山 | |
| 濁りの主 | 闇 | レジェンド | 432 → 1,620 | 58 → 228 | 濁り水(50%)・黒の瓶のかけら(50%) | 紅蓮の火山 | |
| 焔の大サソリ | 火 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 竜のうろこ(50%)・炎竜の角(50%) | 焔の砂漠 | |
| 氷牙のマンモス | 水 | レジェンド | 480 → 1,800 | 48 → 190 | カエルの皮(50%)・井戸底の宝玉(50%) | 白銀の氷原 | |
| 霧沼の大ワニ | 木 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | トレントの樹皮(50%)・古木の心材(50%) | 緑霧の湿原 | |
| 湯けむりの九尾 | 回復 | レジェンド | 480 → 1,800 | 48 → 190 | ユニコーンの角(50%)・泉の聖水(50%) | 薬泉の谷 | |
| 天空の大鯨 | 光 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | ゴーレムの石(50%)・聖像の核(50%) | 天空の浮島 | |
| 鎧塚の大ヤドカリ | 不死 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 古い骨(50%)・王冠のかけら(50%) | 亡霊の古戦場 | |
| 奈落の大アンコウ | 闇 | レジェンド | 432 → 1,620 | 58 → 228 | 濁り水(50%)・黒の瓶のかけら(50%) | 深淵の洞窟 | |
| 雷鳴の大ダコ | 水 | レジェンド | 432 → 1,620 | 58 → 228 | ヘビのうろこ(50%)・大蛇の逆鱗(50%) | 嵐の海岸 | |
| 茨の大イノシシ | 木 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | トレントの樹皮(50%)・古木の心材(50%) | 茨の廃都 | |
| 黒炎の大サイ | 火 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 竜のうろこ(50%)・炎竜の角(50%) | 黒炎の荒野 | |
| 水晶の大アルマジロ | 回復 | レジェンド | 480 → 1,800 | 48 → 190 | ユニコーンの角(50%)・泉の聖水(50%) | 水晶の洞窟 | |
| 月光の大カタツムリ | 不死 | レジェンド | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 古い骨(50%)・王冠のかけら(50%) | 月下の花園 | |
| 濁りの大ヒドラ | 闇 | レジェンド | 432 → 1,620 | 58 → 228 | 濁り水(50%)・黒の瓶のかけら(50%) | 虹の果て |
スライム
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みどりスライム | 1 | 木 | コモン | 100 → 300 | 8 → 32 | スライムゼリー(30%) | 硝子の村・焔の砂漠・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| あおスライム | 2 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 27 → 104 | スライムゼリー(30%) | 蒼の湖・焔の砂漠・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| はちみつスライム | 3 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 8 → 32 | スライムゼリー(40%) | 橙花の丘・焔の砂漠・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・光と闇の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| きんいろスライム | 4 | 光 | アンコモン | 150 → 500 | 12 → 48 | スライムゼリー(40%) | 陽光の聖都・焔の砂漠・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 |
妖精
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このはの精 | 1 | 木 | レア | 230 → 800 | 18 → 72 | 妖精の羽(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・木の日 | |
| しずくの精 | 2 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 27 → 104 | 妖精の羽(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日・育成の週末 | |
| 花の精 | 3 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 8 → 32 | 妖精の羽(40%) | 橙花の丘・白銀の氷原・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| 陽だまりの精 | 4 | 光 | アンコモン | 150 → 500 | 12 → 48 | 妖精の羽(40%) | 陽光の聖都・緑霧の湿原・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
ハチ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もりバチ | 1 | 木 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | ハチの針(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・木の日 | |
| ほのおバチ | 2 | 火 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | ハチの針(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・薬泉の谷・黒炎の荒野・光と闇の日・火の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| ミツバチ兵 | 3 | 回復 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | ハチの針(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| こがねバチ | 4 | 光 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | ハチの針(40%) | 陽光の聖都・薬泉の谷・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
キノコ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もりキノコ | 1 | 木 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | キノコのかさ(30%) | 翠の森・蒼の湖・緑霧の湿原・茨の廃都・木の日 | |
| いわキノコ | 2 | 木 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | キノコのかさ(30%) | 紅蓮の火山・緑霧の湿原・茨の廃都・水の日・木の日・育成の週末 | |
| くすりダケ | 3 | 回復 | コモン | 130 → 390 | 9 → 36 | キノコのかさ(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| ひかりダケ | 4 | 光 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | キノコのかさ(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日 |
チョウ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いもむし | 1 | 木 | レア | 230 → 800 | 23 → 90 | チョウの鱗粉(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・木の日 | |
| まゆむし | 2 | 木 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | チョウの鱗粉(30%) | 蒼の湖・緑霧の湿原・茨の廃都・木の日・育成の週末 | |
| はなチョウ | 3 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | チョウの鱗粉(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| たまチョウ | 4 | 不死 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | チョウの鱗粉(40%) | 陽光の聖都・白銀の氷原・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・光と闇の日・回復と不死の日・育成の週末 |
トリ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わかばヒナ | 1 | 木 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | 羽根(30%) | 硝子の村・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て・木の日・育成の週末 | |
| みずべドリ | 2 | 水 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 羽根(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日・育成の週末 | |
| だいだいドリ | 3 | 回復 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | 羽根(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| 火の鳥 | 4 | 火 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | 羽根(40%) | 陽光の聖都・焔の砂漠・天空の浮島・黒炎の荒野・火の日・育成の週末 |
ウサギ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさウサギ | 1 | 木 | レア | 230 → 800 | 23 → 90 | ウサギの綿毛(30%) | 翠の森・蒼の湖・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て・木の日 | |
| ひウサギ | 2 | 火 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | ウサギの綿毛(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・深淵の洞窟・黒炎の荒野・火の日・育成の週末 | |
| やくそうウサギ | 3 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | ウサギの綿毛(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| ひかりウサギ | 4 | 光 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | ウサギの綿毛(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日 |
獅子
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こじし | 1 | 火 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | 獅子のたてがみ(30%) | 硝子の村・翠の森・焔の砂漠・黒炎の荒野・火の日・育成の週末 | |
| ほのお獅子 | 2 | 火 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 獅子のたてがみ(30%) | 紅蓮の火山・黒炎の荒野・火の日・育成の週末 | |
| はな獅子 | 3 | 回復 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | 獅子のたてがみ(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て | |
| こがね獅子 | 4 | 光 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | 獅子のたてがみ(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日 |
おばけ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびおばけ | 1 | 不死 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | 霊布(30%) | 硝子の村・翠の森・緑霧の湿原・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| きりおばけ | 2 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | 霊布(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・水の日 | |
| ゆうれい | 3 | 不死 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | 霊布(40%) | すみれの墓所・天空の浮島・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| 大ゆうれい | 4 | 不死 | レア | 230 → 800 | 23 → 90 | 霊布(40%) | 宵闇の城・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 |
コウモリ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すみれコウモリ | 1 | 不死 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | コウモリの牙(30%) | 翠の森・蒼の湖・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| ひのこコウモリ | 2 | 火 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | コウモリの牙(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・黒炎の荒野・火の日 | |
| ほねコウモリ | 3 | 不死 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | コウモリの牙(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| ヴァンパイアバット | 4 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | コウモリの牙(40%) | 宵闇の城・白銀の氷原・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
クモ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こけグモ | 1 | 木 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | クモの糸(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て | |
| みずグモ | 2 | 水 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | クモの糸(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日 | |
| どくろグモ | 3 | 不死 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | クモの糸(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・回復と不死の日 | |
| やみグモ | 4 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | クモの糸(40%) | 宵闇の城・緑霧の湿原・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
オオカミ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もりオオカミ | 1 | 木 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | オオカミの毛皮(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て | |
| ほのおオオカミ | 2 | 火 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | オオカミの毛皮(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・黒炎の荒野・火の日 | |
| ゆうれいオオカミ | 3 | 不死 | アンコモン | 135 → 450 | 18 → 72 | オオカミの毛皮(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・回復と不死の日 | |
| かげオオカミ | 4 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | オオカミの毛皮(40%) | 宵闇の城・天空の浮島・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
インプ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびインプ | 1 | 火 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | インプの角(30%) | 硝子の村・翠の森・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日・育成の週末 | |
| ほのおインプ | 2 | 火 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | インプの角(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・虹の果て・火の日 | |
| はかばインプ | 3 | 不死 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | インプの角(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・回復と不死の日 | |
| アークインプ | 4 | 闇 | レア | 230 → 800 | 23 → 90 | インプの角(40%) | 宵闇の城・亡霊の古戦場・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 |
クラゲ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびクラゲ | 1 | 水 | コモン | 100 → 300 | 8 → 32 | クラゲの触手(30%) | 硝子の村・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| みずうみクラゲ | 2 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 27 → 104 | クラゲの触手(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日 | |
| ゆうれいクラゲ | 3 | 不死 | アンコモン | 150 → 500 | 12 → 48 | クラゲの触手(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・回復と不死の日 | |
| しんえんクラゲ | 4 | 闇 | レア | 230 → 800 | 18 → 72 | クラゲの触手(40%) | 宵闇の城・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 |
ビンの魔物
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびボトル | 1 | 水 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | ガラスのかけら(30%) | 硝子の村・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日・育成の週末 | |
| あおボトル | 2 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | ガラスのかけら(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・嵐の海岸・水の日 | |
| たましいボトル | 3 | 不死 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | ガラスのかけら(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・回復と不死の日 | |
| やみボトル | 4 | 闇 | レア | 230 → 800 | 23 → 90 | ガラスのかけら(40%) | 宵闇の城・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 |
カメ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いずみガメ | 1 | 水 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | カメの甲羅(30%) | 翠の森・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日 | |
| おんせんガメ | 2 | 水 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | カメの甲羅(30%) | 紅蓮の火山・白銀の氷原・虹の果て・水の日 | |
| はかいしガメ | 3 | 不死 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | カメの甲羅(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| よるガメ | 4 | 闇 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | カメの甲羅(40%) | 宵闇の城・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 |
鬼火
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほたるび | 1 | 木 | コモン | 100 → 300 | 8 → 32 | ともしび石(30%) | 硝子の村・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て・木の日 | |
| とうろうび | 2 | 火 | エピック | 340 → 1,200 | 27 → 104 | ともしび石(30%) | 蒼の湖・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日 | |
| おくりび | 3 | 回復 | アンコモン | 150 → 500 | 12 → 48 | ともしび石(40%) | すみれの墓所・薬泉の谷・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| ほしび | 4 | 光 | レア | 230 → 800 | 18 → 72 | ともしび石(40%) | 宵闇の城・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日・育成の週末 |
カエル
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびガエル | 1 | 水 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | カエルの皮(30%) | 硝子の村・白銀の氷原・嵐の海岸・虹の果て・水の日 | |
| いどガエル | 2 | 水 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | カエルの皮(30%) | 硝子の村・白銀の氷原・嵐の海岸・水の日 | |
| はすガエル | 3 | 水 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | カエルの皮(40%) | 蒼の湖・白銀の氷原・水の日 | |
| きりガエル | 4 | 水 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | カエルの皮(40%) | すみれの墓所・緑霧の湿原・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 |
トレント
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびトレント | 1 | 木 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | トレントの樹皮(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・茨の廃都・虹の果て | |
| こけトレント | 2 | 木 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | トレントの樹皮(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・虹の果て | |
| はなさきトレント | 3 | 木 | コモン | 130 → 390 | 9 → 36 | トレントの樹皮(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・木の日 | |
| 聖樹トレント | 4 | 木 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | トレントの樹皮(40%) | 陽光の聖都・亡霊の古戦場・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 |
ヘビ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさヘビ | 1 | 木 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | ヘビのうろこ(30%) | 翠の森・緑霧の湿原・深淵の洞窟・茨の廃都・虹の果て | |
| みずヘビ | 2 | 水 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | ヘビのうろこ(30%) | 蒼の湖・白銀の氷原・薬泉の谷・嵐の海岸・水の日 | |
| うずまきヘビ | 3 | 水 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | ヘビのうろこ(40%) | 蒼の湖・白銀の氷原・亡霊の古戦場・嵐の海岸・水の日 | |
| よるの大蛇 | 4 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | ヘビのうろこ(40%) | 宵闇の城・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 |
ドラゴン
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびドラゴン | 1 | 火 | コモン | 130 → 390 | 9 → 36 | 竜のうろこ(30%) | 硝子の村・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日・育成の週末 | |
| ひのドレイク | 2 | 火 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | 竜のうろこ(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日 | |
| かえんりゅう | 3 | 火 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | 竜のうろこ(40%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・虹の果て・火の日 | |
| 黒炎竜 | 4 | 火 | レア | 299 → 1,040 | 21 → 81 | 竜のうろこ(40%) | 宵闇の城・焔の砂漠・火の日・育成の週末 |
ユニコーン
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかりポニー | 1 | 光 | エピック | 340 → 1,200 | 34 → 130 | ユニコーンの角(30%) | 紅蓮の火山・天空の浮島・亡霊の古戦場・嵐の海岸・水晶の洞窟・光と闇の日・育成の週末 | |
| はなユニコーン | 2 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | ユニコーンの角(30%) | 橙花の丘・薬泉の谷・天空の浮島・水晶の洞窟・月下の花園・虹の果て | |
| いやしのユニコーン | 3 | 回復 | コモン | 100 → 300 | 10 → 40 | ユニコーンの角(40%) | 橙花の丘・薬泉の谷・深淵の洞窟・月下の花園・虹の果て | |
| 聖なるユニコーン | 4 | 光 | アンコモン | 150 → 500 | 15 → 60 | ユニコーンの角(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・深淵の洞窟・嵐の海岸・水晶の洞窟・光と闇の日 |
ガイコツ
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こげホネ | 1 | 火 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | 古い骨(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日 | |
| ホネの兵士 | 2 | 不死 | コモン | 130 → 390 | 9 → 36 | 古い骨(30%) | 橙花の丘・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日・育成の週末 | |
| ホネの騎士 | 3 | 不死 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | 古い骨(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・茨の廃都・月下の花園・虹の果て・回復と不死の日 | |
| ホネの将軍 | 4 | 不死 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | 古い骨(40%) | すみれの墓所・亡霊の古戦場・虹の果て |
ゴーレム
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ようがんゴーレム | 1 | 火 | エピック | 442 → 1,560 | 31 → 117 | ゴーレムの石(30%) | 紅蓮の火山・焔の砂漠・黒炎の荒野・虹の果て・火の日 | |
| れんがゴーレム | 2 | 火 | コモン | 130 → 390 | 9 → 36 | ゴーレムの石(30%) | 橙花の丘・焔の砂漠・白銀の氷原・黒炎の荒野・虹の果て・火の日・育成の週末 | |
| 聖像 | 3 | 光 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | ゴーレムの石(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日 | |
| 黄金ゴーレム | 4 | 光 | アンコモン | 195 → 650 | 14 → 54 | ゴーレムの石(40%) | 陽光の聖都・天空の浮島・嵐の海岸・水晶の洞窟・虹の果て・光と闇の日 |
濁り
| 名前 | 段 | 属性 | 格 | HP | 攻撃 | 落とす素材 | 出る場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にごりしずく | 1 | 闇 | コモン | 90 → 270 | 12 → 48 | 濁り水(30%) | 硝子の村・翠の森・蒼の湖・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 | |
| にごりあわ | 2 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | 濁り水(30%) | 宵闇の城・深淵の洞窟・黒炎の荒野・虹の果て・光と闇の日 | |
| にごりなみ | 3 | 闇 | レア | 207 → 720 | 28 → 108 | 濁り水(40%) | 宵闇の城・光と闇の日 | |
| おおにごり | 4 | 闇 | エピック | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 濁り水(40%) | 紅蓮の火山・光と闇の日・火の日・水の日・木の日・回復と不死の日・育成の週末 |
HP・攻撃は「Lv1 → 格の Lv 上限」の値です。実際の Lv は拠点ごとに決まります(地域とステージ)。拠点の最後の敵(ボス)は HP がさらに上がります。