ユニット一覧
味方は 7 属性に 1 人ずつの 7 人で、それぞれコモンからレジェンドまで 5 段階の姿があります。Lv 上限で進化すると次のレア度の姿になります(Lv は持ち越し)。
レア度
レア度が上がるほど Lv 上限が上がります(必殺技はレア度では変わりません)。表の出撃コスト(使うスタミナ)は装備なしのレア度の分で、レア度が上がっても少ししか増えません。武器・防具を付けると、その格のぶんが足されます(→ 育成と経済)。
| レア度 | Lv 上限 | 出撃コスト(装備なし) |
|---|---|---|
| コモン | 20 | 2 |
| アンコモン | 30 | 2 |
| レア | 50 | 3 |
| エピック | 70 | 3 |
| レジェンド | 99 | 4 |
仲間になる場所
最初の 1 人は フレア・マリン・シルヴァ から選びます(コモン)。ほかの仲間は物語で次の拠点をクリアすると加わります。
- 硝子の村 硝子工房: 最初の 1 人で変わる(フレアならシルヴァ、マリンならフレア、シルヴァならマリン)(コモン)
- 硝子の村 濁った古井戸: 最初の 1 人で変わる(フレアならマリン、マリンならシルヴァ、シルヴァならフレア)(コモン)
- 橙花の丘 泉の神殿: ベル(コモン)
- 陽光の聖都 大聖堂: 瓶術師の卵ルミナ(アンコモン)
- すみれの墓所 眠れる王の霊廟: 墓守の子ヴィオラ(アンコモン)
- 宵闇の城 源泉の間: 魔女見習いセレネ(レア)
剣士フレア(火)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレア | コモン | 20 | 90 → 270 | 12 → 48 | 4 → 16 | 2 | |
| わんぱく剣士フレア | アンコモン | 30 | 135 → 450 | 18 → 72 | 6 → 24 | 2 | |
| 剣士フレア | レア | 50 | 207 → 720 | 28 → 108 | 10 → 36 | 3 | |
| 炎剣士フレア | エピック | 70 | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 14 → 52 | 3 | |
| 紅蓮の剣聖フレア | レジェンド | 99 | 432 → 1,620 | 58 → 228 | 19 → 76 | 4 |
癒し手ベル(回復)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | コモン | 20 | 100 → 300 | 8 → 32 | 8 → 32 | 2 | |
| 鈴の子ベル | アンコモン | 30 | 150 → 500 | 12 → 48 | 13 → 48 | 2 | |
| 癒し手ベル | レア | 50 | 230 → 800 | 18 → 72 | 19 → 72 | 3 | |
| 鈴の巫女ベル | エピック | 70 | 340 → 1,200 | 27 → 104 | 27 → 104 | 3 | |
| 花鈴の聖女ベル | レジェンド | 99 | 480 → 1,800 | 38 → 152 | 38 → 152 | 4 |
見習い瓶術師ルミナ(光)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミナ | コモン | 20 | 100 → 300 | 10 → 40 | 5 → 20 | 2 | |
| 瓶術師の卵ルミナ | アンコモン | 30 | 150 → 500 | 15 → 60 | 8 → 30 | 2 | |
| 見習い瓶術師ルミナ | レア | 50 | 230 → 800 | 23 → 90 | 12 → 45 | 3 | |
| 瓶術師ルミナ | エピック | 70 | 340 → 1,200 | 34 → 130 | 17 → 65 | 3 | |
| 七色の賢者ルミナ | レジェンド | 99 | 480 → 1,800 | 48 → 190 | 24 → 95 | 4 |
森の狩人シルヴァ(木)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルヴァ | コモン | 20 | 90 → 270 | 12 → 48 | 4 → 16 | 2 | |
| 森の子シルヴァ | アンコモン | 30 | 135 → 450 | 18 → 72 | 6 → 24 | 2 | |
| 森の狩人シルヴァ | レア | 50 | 207 → 720 | 28 → 108 | 10 → 36 | 3 | |
| 森の射手シルヴァ | エピック | 70 | 306 → 1,080 | 41 → 156 | 14 → 52 | 3 | |
| 大樹の守り手シルヴァ | レジェンド | 99 | 432 → 1,620 | 58 → 228 | 19 → 76 | 4 |
司書見習いマリン(水)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリン | コモン | 20 | 100 → 300 | 10 → 40 | 5 → 20 | 2 | |
| 本の虫マリン | アンコモン | 30 | 150 → 500 | 15 → 60 | 8 → 30 | 2 | |
| 司書見習いマリン | レア | 50 | 230 → 800 | 23 → 90 | 12 → 45 | 3 | |
| 賢者マリン | エピック | 70 | 340 → 1,200 | 34 → 130 | 17 → 65 | 3 | |
| 蒼海の大賢者マリン | レジェンド | 99 | 480 → 1,800 | 48 → 190 | 24 → 95 | 4 |
魔女見習いセレネ(闇)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレネ | コモン | 20 | 100 → 300 | 10 → 40 | 5 → 20 | 2 | |
| 魔女の子セレネ | アンコモン | 30 | 150 → 500 | 15 → 60 | 8 → 30 | 2 | |
| 魔女見習いセレネ | レア | 50 | 230 → 800 | 23 → 90 | 12 → 45 | 3 | |
| 宵闇の魔女セレネ | エピック | 70 | 340 → 1,200 | 34 → 130 | 17 → 65 | 3 | |
| 星夜の魔女王セレネ | レジェンド | 99 | 480 → 1,800 | 48 → 190 | 24 → 95 | 4 |
墓守ヴィオラ(不死)
| 名前 | レア度 | Lv 上限 | HP | 攻撃 | 回復 | 出撃コスト(装備なし) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィオラ | コモン | 20 | 130 → 390 | 9 → 36 | 4 → 16 | 2 | |
| 墓守の子ヴィオラ | アンコモン | 30 | 195 → 650 | 14 → 54 | 6 → 24 | 2 | |
| 墓守ヴィオラ | レア | 50 | 299 → 1,040 | 21 → 81 | 10 → 36 | 3 | |
| 灯守ヴィオラ | エピック | 70 | 442 → 1,560 | 31 → 117 | 14 → 52 | 3 | |
| 魂送りの冥灯ヴィオラ | レジェンド | 99 | 624 → 2,340 | 43 → 171 | 19 → 76 | 4 |
能力値は「Lv1 → Lv 上限」の値で、間は Lv に比例して伸びます(装備の分は含みません)。